產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀DP-DY-4水質(zhì)分析儀/電式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
水質(zhì)分析儀/電式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
水質(zhì)分析儀/電式多參數(shù)水質(zhì)分析儀型號:DP-DY-4
儀器型號:DP-DY-4
儀器耗:<500 mW
作電壓:9V DC
儀器尺寸:233mm×165mm×70mm
測定項目 |
| 測量范圍 | 分辨率 | 度 | 溫度補償 |
溫度(t) | -5~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
鹽度(s) | 0~40‰ | 0.1‰ | ±1.0‰ | 自 動 |
溶解氧(Do) | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ±0.3mg/L | 自 動 |
pH值 | 0~14 | 0.01pH | ±0.05 | 自 動 |
氨氮(NH3) | 10-1~10-5.3mol/L | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L | 自 動 |
pX值 | 10-1~10-5.3mol/L | 0.01mg/L | ±0.05 mg/L | 自 動 |
電位值(E) | -1500~+1000mV | 1 mV | ±2.0 mV | 自 動 |
儀 器 的 硬 件 組 成 |
傳感器(即電)分包括: | 溫度電、鹽度電、溶解氧電、 pH電、氨氮電、其他可選離子電(pX)。 |
附件分包括: | 電源、電配件、操作說明書、 簡易使用說明書、操作演示光盤、 外接電池盒(可選)、合格證等。 |
能: | 檢測水體的溫度、鹽度、溶解氧、pH、氨氮、pX值、氧化還原電位等。 (注:pX為可選擇離子電:硫化氫、氟、氯、氰、溴、碘、汞、銀、硫、銅、鎘、鈣、鐵、鉀、鈉、硬度、硝酸根、氯化銀、二氧化碳、氧化還原電位等。) |
特點: | 標(biāo)都采用電式測量、度、大液晶漢字顯示、自動檢測、操作簡便、重復(fù)性好、穩(wěn)定性強、 靈活的搭配方式:可選擇不同的電,檢測所需的標(biāo),滿足不同用戶的要求。豐富的擴展能:時鐘能、數(shù)據(jù)存儲能、打印能(可選)、 電腦傳輸能(可選)。 |
2.